19 Giugno 2016
Elezioni 2016 Napoli, i dati delle 19
Elezioni amministrative 2016 a Napoli. I dati dell’affluenza in Campania e a Napoli. Seguici su Napoli.ZON
[ads1]
Elezioni amministrative 2016 a Napoli. Dato di affluenza davvero basso, fermo al 25,27%, per questa seconda tornata elettorale: al ballottaggio, Luigi De Magistris, sindaco uscente, e Gianni Lettieri.
In ritardo la comunicazione dei risultati: si segnala infatti la presenza di problemi per quanto riguarda il sistema informatico di raccolta dati del Comune.
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / | ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | ||||||||
TOTALE | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | |||||
NAPOLI | Tutti | 10,51 | 16,08 | 26,10 | 39,88 | – | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASORIA | 8,49 | 15,35 | 21,61 | 39,26 | – | – | |||||
CASTELLAMMARE DI STABIA | 10,34 | 19,69 | 24,68 | 46,97 | – | – | |||||
FRATTAMINORE | 15,14 | 24,65 | 34,67 | 54,82 | – | – | |||||
GRAGNANO | 15,32 | 25,13 | 35,47 | 55,95 | – | – | |||||
NAPOLI | 10,09 | 15,16 | 25,27 | 37,99 | – | – | |||||
POGGIOMARINO | 16,75 | 22,57 | 43,12 | 55,04 | – | – | |||||
VICO EQUENSE | 19,74 | 22,36 | 47,05 | 52,83 | – | – | |||||
VOLLA | 12,31 | 17,84 | 28,61 | 44,99 | – | – |
[ads2]
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO