SSC Napoli, secondo uno studio della FIGC è l’unica squadra senza debiti
La SSC Napoli, secondo uno studio della FIGC, è l’unica squadra di tutte quelle del campionato italiano a non avere debiti
La SSC Napoli, secondo uno studio effettuato dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), è l’unica squadra di tutta la Serie A a non avere debiti. I risultati di questa ricerca, riportati dal portale calcioefinanza.it, si riferiscono ai conti della stagione 2018/2019.
Secondo questi dati, rispetto alla stagione precedente, il debito complessivo dell’intero sistema calcistico è aumentato di 4 miliardi di euro. Questo aumento è dovuto all’accumularsi di debiti finanziari verso banche, società di leasing factoring e obbligazioni.
Questi i dati forniti:
Club | PFN | Debiti finanziari lordi | Liquidità | Patrimonio netto | Bilancio |
Juventus | -463,3 | -473,0 | 9,7 | 31,2 | 30/06/19 |
Inter | -257,9 | -312,5 | 54,6 | -4,5 | 30/06/19 |
Roma | -207,9 | -225,9 | 18,0 | -126,8 | 30/06/19 |
Milan | -83,0 | -95,5 | 12,5 | 83,3 | 30/06/19 |
Lazio | -55,5 | -59,4 | 3,9 | 42,8 | 30/06/19 |
Sampdoria | -47,3 | -52,3 | 5,0 | 31,9 | 31/12/19 |
Sassuolo | -46,4 | -46,8 | 0,4 | 28,1 | 31/12/19 |
Genoa | -40,8 | -41,7 | 0,9 | -5,5 | 31/12/19 |
Bologna | -21,8 | -23,5 | 1,7 | 26,6 | 30/06/19 |
Empoli | -21,0 | -25,3 | 4,3 | 6,8 | 30/06/19 |
Udinese | -18,0 | -37,7 | 19,7 | 17,2 | 30/06/19 |
Spal | -9,5 | -11,1 | 1,6 | 1,1 | 31/12/18 |
Atalanta | -9,1 | -20,3 | 11,2 | 77,8 | 31/12/19 |
Fiorentina | -4,2 | -7,5 | 3,3 | 62,2 | 31/12/19 |
Chievo | -4,2 | -9,6 | 1,9 | 4,8 | 30/06/19 |
Parma | -0,9 | -4,6 | 3,7 | 0,1 | 30/06/19 |
Frosinone | -0,3 | -1,6 | 1,2 | 2,0 | 30/06/19 |
Cagliari | 0,7 | -0,4 | 1,1 | 15,3 | 30/06/19 |
Torino | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 34,2 | 31/12/19 |
Napoli | 105,1 | 0,0 | 105,1 | 145,2 | 30/06/19 |
TOTALE | -1.183,2 | -1.448,6 | 262,0 | 473,8 |
Osservando la tabella ci accorgiamo di come la SSC Napoli sia la squadra con la migliore solidità economica mentre, senza considerare l’aumento di capitale di 300 milioni di euro iscritto nel bilancio successivo, la peggiore è sicuramente la Juventus.
Leggi anche GABRIEL DEL LILLE E’ ORAMAI DEL NAPOLI, LA CONFERMA DI VENERATO
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
In obitorio dal giorno della sua scomparsa, la famiglia lo cercava
Lascia un commento