5 Giugno 2016
Elezioni 2016, tutti i risultati del primo turno
Elezioni 2016 a Napoli. Tutti i risultati del primo turno. Segui gli aggiornamenti su Napoli.ZON
[ads1]
Elezioni 2016 a Napoli, raggiunto un buon risultato rispetto a quello dello scorso anno. Alle ore 12 hanno votato 100.265 cittadini rispetto ai 788.291 aventi diritto al voto, raggiunto il 15.2%. Battuta di qualche punto la percentuale di affluenza delle scorse elezioni: al primo turno infatti si registrava il 12,15%.
Si vota soltanto oggi, 5 giugno 2016, fino alle ore 23. Seguono aggiornamenti.
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
NAPOLI | Tutti | 16,49 | – | – | – | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEROLA | 20,25 | – | – | – | ||||
BOSCOTRECASE | 20,11 | – | – | – | ||||
CAMPOSANO | 24,88 | – | – | – | ||||
CASANDRINO | 23,53 | – | – | – | ||||
CASORIA | 15,35 | – | – | – | ||||
CASTELLAMMARE DI STABIA | 19,69 | – | – | – | ||||
CASTELLO DI CISTERNA | 27,40 | – | – | – | ||||
FRATTAMINORE | 24,65 | – | – | – | ||||
GRAGNANO | 25,13 | – | – | – | ||||
MASSA DI SOMMA | 21,04 | – | – | – | ||||
NAPOLI | 15,20 | – | – | – | ||||
PIANO DI SORRENTO | 20,77 | – | – | – | ||||
POGGIOMARINO | 22,57 | – | – | – | ||||
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 19,45 | – | – | – | ||||
SERRARA FONTANA | 18,90 | – | – | – | ||||
VICO EQUENSE | 22,36 | – | – | – | ||||
VILLARICCA | 18,49 | – | – | – | ||||
VOLLA | 17,84 | – | – | – |
[ads2]
ARTICOLO PRECEDENTE
Elezioni 2016: i dati della IV Municipalità del Comune di Napoli
ARTICOLO SUCCESSIVO