Pagelle Napoli-Eintracht: azzurri spreconi
Pagelle Napoli-Eintracht le pagelle della sfida di Champions League in programma questa sera allo Stadio Maradona.
Credit immagine: SSC Napoli
Pagelle Napoli-Eintracht – Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nella gara di Champions League al “Maradona”. Nonostante un netto dominio territoriale e la creazione di diverse occasioni nitide, gli Azzurri non riescono a superare l’attenta difesa tedesca e, soprattutto, a correggere la mira sotto porta. Il risultato lascia l’amaro in bocca per le chance sprecate da McTominay e Anguissa nella ripresa. L’indicazione è chiara: c’è bisogno di maggiore freddezza in zona gol.
La Sintesi del Match: Dominio sterile e rimpianti
Il match è stato un monologo azzurro, soprattutto nel primo tempo. Il Napoli ha gestito il possesso palla, cercando di sfondare sulle fasce e sfruttando la velocità dei suoi esterni, con Elmas e Gutierrez particolarmente ispirati. Nonostante il pressing alto e le buone trame costruite da Lobotka e Anguissa (quest’ultimo autore di un’apertura spaziale per Elmas), la finalizzazione è stata il vero tallone d’Achille della serata.
Nella ripresa, la frustrazione per il mancato gol è cresciuta, culminando in due errori clamorosi: prima Anguissa (75′) spara sbilenco davanti alla porta, poi McTominay (82′), servito in ottima posizione, calcia incredibilmente alto. L’Eintracht, dal canto suo, si è limitato a contenere, affidandosi a qualche contropiede isolato, ben gestito dalla retroguardia azzurra, a parte un piccolo brivido con Knauff. Il triplice fischio sancisce un pareggio a reti inviolate che sa di occasione sprecata per il Napoli.
Pagelle Napoli-Eintracht
Ecco i voti e i commenti sui protagonisti in campo per il Napoli. La valutazione è focalizzata sull’impatto e la precisione dimostrata in una serata avara di gol.
| Calciatore | Voto | Commento |
| Milinkovic-Savic | 6 | (Ordinaria amministrazione) Praticamente inoperoso, gestisce con tranquillità le rare conclusioni e il gioco con i piedi. |
| Di Lorenzo | 6.5 | (Spinta) Nonostante qualche imprecisione, è una costante minaccia sulla fascia destra. Si propone continuamente e mette buoni cross. |
| Rrahmani | 5.5 | (Distratto) Un’ammonizione evitabile (50′) per maglia tirata e qualche errore in fase di impostazione (49′). Meno solido del solito. |
| Buongiorno | 6.5 | (Sicurezza) Tra i migliori del reparto. Sbroglia diverse situazioni complicate ed è quasi sempre preciso nelle chiusure. |
| Gutierrez | 7 | (Ispirato) Il più brillante nel primo tempo, mette cross perfetti (come quello per Højlund) ed è sempre pericoloso in avanti. Calo fisiologico nella ripresa. |
| Anguissa | 5 | (Il Peccato) Un motore instancabile a centrocampo, recupera palloni con la solita fisicità ma l’errore sbilenco davanti alla porta (75′) pesa tantissimo sul risultato. |
| Lobotka | 6 | (Geometra) Non perde quasi mai un pallone, detta i ritmi e smista il gioco con la sua intelligenza tattica. Meno incisivo del solito negli ultimi 30 metri. (Lang: s.v.) |
| Elmas | 6.5 | (Vivace) Mette in crisi Kristensen ed è tra i più propositivi. Crea la prima vera chance del match e serve l’assist “mancato” ad Anguissa. |
| Politano | 5.5 | (Inizio in salita) Perde un pallone sanguinoso in avvio (3′) che innesca il contropiede tedesco. Prova a rifarsi ma viene sostituito. (David Neres: 5.5 – Non ha dato la scossa sperata.) |
| Højlund | 5.5 | (Isolato) Si impegna e lotta con Koch ma sbaglia una facile occasione in avvio scontrandosi con Anguissa. Molto impreciso negli scarichi e nei cross. |
| McTominay | 5 | (Sprecone) Un assist sbilenco su contropiede (44′) e un clamoroso errore sotto porta (82′) che grida vendetta. Un match da dimenticare in fase offensiva. |
| All. Conte | 6 | (La Manovra c’è) La squadra domina e crea, il problema non è nel gioco ma nella freddezza. Le sostituzioni non hanno portato i frutti sperati. |
Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: Calciomercato Napoli, nel mirino degli azzurri un difensore dell’Atletico Madrid
Seguici su Facebook e resta aggiornato con Napoli ZON: clicca qui.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
